<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; Banki</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/banki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Jak bank może pomóc w codziennych zakupach</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2011/09/15/jak-bank-moze-pomoc-w-codziennych-zakupach/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2011/09/15/jak-bank-moze-pomoc-w-codziennych-zakupach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 17:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Millennium]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[BOŚ Bank]]></category>
		<category><![CDATA[codzienne zakupy]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank PBC]]></category>
		<category><![CDATA[Grzegorz Sujecki]]></category>
		<category><![CDATA[instytucje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Jacek Kaczmarczyk]]></category>
		<category><![CDATA[limit kredytowy]]></category>
		<category><![CDATA[mBank i MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[okres bezodsetkowy]]></category>
		<category><![CDATA[Piotr Dąbrowski]]></category>
		<category><![CDATA[programy punktowe]]></category>
		<category><![CDATA[Szymon Kuchciak]]></category>
		<category><![CDATA[zakupy przez internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p>Karty płatnicze, bankomaty, szybkie pożyczki, programy rabatowe i lojalnościowe &#8211; dzięki nowoczesnym produktom bankowym zakupy możemy robić dzisiaj szybciej i taniej. Efekt uboczny? Kupujemy coraz więcej. I często bezmyślnie Jeszcze 20 lat temu zakupy robiliśmy zupełnie inaczej. Nie mieliśmy kart płatniczych, na ulicach nie było bankomatów. Zakupy w sieci? Na to trzeba było poczekać ładnych [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2011/09/15/jak-bank-moze-pomoc-w-codziennych-zakupach/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2011/09/15/jak-bank-moze-pomoc-w-codziennych-zakupach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredytowanie czas zacząć</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2010/08/19/kredytowanie-czas-zaczac/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2010/08/19/kredytowanie-czas-zaczac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Foralski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[<p>Przedsiębiorcy kryzys zostawiają za sobą i znów inwestują. Teraz rozstrzygnie się, które banki odnajdą się w nowej rzeczywistości. Jeden z rodzimych producentów chemii gospodarczej postanowił zainwestować w nową linię produkcyjną. Stale obsługujący go Bank Pekao zaoferował kredyt w cenie WIBOR + 2,8 procent. Większość innych banków dała jeszcze wyższe ceny. Jakież było jego zdziwienie, kiedy [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Marek Foralski <a href="http://www.dobrybank.com/2010/08/19/kredytowanie-czas-zaczac/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2010/08/19/kredytowanie-czas-zaczac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menedżer banku, czyli każdy</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Pekao]]></category>
		<category><![CDATA[Dominet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Bank]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Banał: działające na polskim rynku banki od lat rozwijają sieci placówek, opierając się na franczyzie. Oczywiście nie wszystkie, jednak w przypadku największych (choćby gigantyczne PKO BP) rozwój sieci na obecną skalę bez franczyzy byłby praktycznie niemożliwy. Również franczyza stoi za dynamicznym rozrostem sieci placówek np. Euro Banku czy Getin Banku. Banał drugi: franczyza bankowa jest [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasowanie sektora</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>
		<category><![CDATA[koszty ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[rynek bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[sektor bankowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Niektórym bankowcom puszczają nerwy. Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK, roztacza wizję bankowego tsunami, Bogusław Kott z Banku Millennium zapewnia, że słowa &#8222;tsunami&#8221; nie lubi, ale problem z finansowaniem może się pojawić. Piotr Czarnecki z Raiffeisen wspomina coś o oblężonej twierdzy, a Leszek Czarnecki, główny udziałowiec Getin Holdingu, na konferencji prasowej tylko prycha, gdy słyszy [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankowe tsunami według szefa BZ WBK</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[BRE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[EBOR]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p>To nieprawda, że polskie banki przechodzą przez kryzys bez większych perturbacji. Tak można streścić ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, prezesa BZ WBK, o sytuacji sektora bankowego. Szef jednego z największych banków spodziewa się, że po I kwartale 2009 r. wyniki banków będą &#8222;złe, być może nawet bardzo złe&#8221;, tymczasem konkurenci zapowiadają możliwy spadek zysków (m.in. Millennium, [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord wzrostu depozytów</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[BPH BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<p>W grudniu 2008 r. wartość depozytów zgromadzonych przez gospodarstwa domowe wzrosła o rekordowe 17 mld zł. &#8211; Tak duży przyrost oszczędności był efektem wpływu na rachunki rolników prawie 5 mld zł z tytułu dopłat z Unii Europejskiej oraz wykorzystywania przez gospodarstwa okazji atrakcyjnego ulokowania oszczędności na depozytach, w obliczu oczekiwanego spadku ich oprocentowania w następstwie [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parytet korzystny dla inwestora w Fortis Bank Polska</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/22/parytet-korzystny-dla-inwestora-w-fortis-bank-polska/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/22/parytet-korzystny-dla-inwestora-w-fortis-bank-polska/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 22:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Dominet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[FBP]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>
		<category><![CDATA[Pricewaterhouse Coopers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[<p>W ramach fuzji Fortisu Bank Polska (FBP) i Dominet Banku za każdą akcję Dominetu belgijski Fortis dostanie 5 min akcji emisji połączeniowej. Dzięki połączeniu FBP z Dominetem inwestor zwiększy udział w pierwszym banku o 0,2 pkt, do 99,4 proc. Wczoraj FBP podał planowany parytet wymiany akcji, rekomendowany przez Pricewaterhouse Coopers. Akcje emisji połączeniowej będą stanowiły [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/22/parytet-korzystny-dla-inwestora-w-fortis-bank-polska/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/22/parytet-korzystny-dla-inwestora-w-fortis-bank-polska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardy na przeczekanie kryzysu</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gotówka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zmiany w standardach rachunkowości, umożliwiające reklasyfikację aktywów, wywołały spore zamieszanie na rynku. Przepisy adresowane były głównie do instytucji finansowych. Mogły z nich jednak skorzystać również firmy posiadające akcje spółek giełdowych, wraz z przywilejem pojawiły się także obowiązki. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich wprowadziło możliwość zmiany zasad klasyfikacji aktywów finansowych nawet w przypadkach, w których wcześniej obowiązujące [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wojna depozytowa nie jest skuteczna</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/11/16/wojna-depozytowa-nie-jest-skuteczna/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/11/16/wojna-depozytowa-nie-jest-skuteczna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[Alior Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BZWBK]]></category>
		<category><![CDATA[cena pieniądza]]></category>
		<category><![CDATA[dopozyty]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[<p>W październiku Polacy wypłacali pieniądze z banków. Nie powstrzymały ich przed tym coraz wyżej oprocentowane oferty. Wartość depozytów zgromadzonych w polskich bankach zmniejszyła się w październiku o ponad pół miliarda złotych &#8211; wynika z danych o podaży pieniądza. Według szacunków „Parkietu”, faktycznie ich wartość spadła o 4,5 mld zł, bowiem znaczna część środków jest denominowana [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/11/16/wojna-depozytowa-nie-jest-skuteczna/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/11/16/wojna-depozytowa-nie-jest-skuteczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Widzimy drzewa, nie widzimy lasu</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/10/19/widzimy-drzewa-nie-widzimy-lasu/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/10/19/widzimy-drzewa-nie-widzimy-lasu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 21:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[EBC]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[LIBOR]]></category>
		<category><![CDATA[Paulson]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[<p>Konsekwencje obecnego kryzysu są w tej chwili niemożliwe do oszacowania Światowa gospodarka poradzi sobie z tymi skutkami. Ale świat będzie już inny. Od 6 października dostęp do funduszy Europejskiego Banku Centralnego w ramach „operacji dostrajających” (fine tuning operations) zyskało aż 1700 banków europejskich. Wcześniej było ich zaledwie 130. Na aukcjach (overnight auctions) wszystkie te banki [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/10/19/widzimy-drzewa-nie-widzimy-lasu/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/10/19/widzimy-drzewa-nie-widzimy-lasu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

