<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; Bieżąca sytuacja rynkowa</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gospodarka hamuje, jednak wolniej niż w 2008</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/gospodarka-hamuje-jednak-wolniej-niz-w-2008-r/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/gospodarka-hamuje-jednak-wolniej-niz-w-2008-r/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[branża deweloperska]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[produkcja]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[sektor przemysłowy]]></category>
		<category><![CDATA[tendencja hamowania]]></category>
		<category><![CDATA[wyhamowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dane o produkcji przemysłowej za październik, to jedne z pierwszych symptomów spowolnienia polskiej gospodarki. Potwierdzenie tej tendencji pociągnie za sobą obniżki stóp. &#8211; Na razie wyhamowanie produkcji przemysłowej jest stopniowe i nie przypomina gwałtownych spadków z 2008 roku – mówi Ernest Pytlarczyk, główny ekonomista BRE Banku. W poniedziałek GUS podał, że w październiku produkcja przemysłowa [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2011/11/28/gospodarka-hamuje-jednak-wolniej-niz-w-2008-r/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/gospodarka-hamuje-jednak-wolniej-niz-w-2008-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menedżer banku, czyli każdy</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 20:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Pekao]]></category>
		<category><![CDATA[Dominet Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Bank]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Bank]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Bank]]></category>
		<category><![CDATA[mBank]]></category>
		<category><![CDATA[MultiBank]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Banał: działające na polskim rynku banki od lat rozwijają sieci placówek, opierając się na franczyzie. Oczywiście nie wszystkie, jednak w przypadku największych (choćby gigantyczne PKO BP) rozwój sieci na obecną skalę bez franczyzy byłby praktycznie niemożliwy. Również franczyza stoi za dynamicznym rozrostem sieci placówek np. Euro Banku czy Getin Banku. Banał drugi: franczyza bankowa jest [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/menedzer-banku-czyli-kazdy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waszyngton wciąż obciąża gospodarkę</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/waszyngton-wciaz-obciaza-gospodarke/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/waszyngton-wciaz-obciaza-gospodarke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Barrack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[<p>Administracja Obamy zaczęła ostatnio wspominać o konieczności wprowadzenia kolejnego pakietu antykryzysowego. To szaleństwo. Pompowanie wydatków rządowych jest bezsensowne, a wręcz szkodliwe, jeśli zależy nam na zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Nasze doświadczenia i doświadczenia innych krajów, szczególnie Japonii w latach 90. i na początku tej dekady, dowiodły tego wielokrotnie. Ekonomiczni mędrcy z zespołu Obamy powinni raczej skupić [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2009/08/02/waszyngton-wciaz-obciaza-gospodarke/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/08/02/waszyngton-wciaz-obciaza-gospodarke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasowanie sektora</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 16:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[AIG]]></category>
		<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>
		<category><![CDATA[koszty ryzyka]]></category>
		<category><![CDATA[PKO BP]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen]]></category>
		<category><![CDATA[rynek bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[sektor bankowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[<p>Niektórym bankowcom puszczają nerwy. Mateusz Morawiecki, prezes Banku Zachodniego WBK, roztacza wizję bankowego tsunami, Bogusław Kott z Banku Millennium zapewnia, że słowa &#8222;tsunami&#8221; nie lubi, ale problem z finansowaniem może się pojawić. Piotr Czarnecki z Raiffeisen wspomina coś o oblężonej twierdzy, a Leszek Czarnecki, główny udziałowiec Getin Holdingu, na konferencji prasowej tylko prycha, gdy słyszy [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/06/29/tasowanie-sektora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryzys zwykłych ludzi</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/kryzys-zwyklych-ludzi/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/kryzys-zwyklych-ludzi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Felietony]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt budżetowy]]></category>
		<category><![CDATA[dług sektora publicznego]]></category>
		<category><![CDATA[ERM2]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Litwa]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[spadek inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[spadek konsumpcji]]></category>
		<category><![CDATA[Łotwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cechą wspólną państw, które ucierpiały najbardziej, była nierównowaga makroekonomiczna. W przypadku krajów nadbałtyckich (Estonia, Litwa, Łotwa) polegała ona na wysokim deficycie na rachunku obrotów bieżących i nadmiernym zadłużeniu w walutach obcych. Irlandię na skraj przepaści zaprowadziła zbyt duża zależność od sektora budowlano-deweloperskiego, Islandię &#8211; nadmierna rola banków. Opierające się na eksporcie: Tajwan, Singapur, Japonia i [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2009/06/28/kryzys-zwyklych-ludzi/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/kryzys-zwyklych-ludzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druga fala kryzysu</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[rynek bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[sektor bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[sygnały ożywienia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kryzysy mają swoje fazy. W ostatnim kwartale ubiegłego roku odczuliśmy bardzo silny spadek popytu zagranicznego, co przełożyło się na spadek produkcji eksportowej. Paraliż na rynku bankowym doprowadził do przykręcenia kurka kredytowego, a przedsiębiorstwa zaczęły wstrzymywać inwestycje. W pierwszym kwartale tego roku przeżyliśmy apogeum osłabienia złotego, zwolniły płace, firmy zaczęły pokazywać pierwsze straty, zaczęły się zwolnienia. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hossa musi jeszcze zaczekać</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/05/30/hossa-musi-jeszcze-zaczekac/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/05/30/hossa-musi-jeszcze-zaczekac/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Knauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[hossa]]></category>
		<category><![CDATA[korekta]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost cen akcji]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost optymizmu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zgodnie z oczekiwaniami sprzed miesiąca dynamiczny wzrost cen akcji wyhamował w okolicach poziomu 1900 pkt dla WIG20. Część znajdujących się w naszym portfelu akcji została sprzedana w wyniku aktywacji pozostawionego zlecenia, część sprzedaliśmy na sesji 15 maja. Przez ostatnie 2,5 miesiąca zwyżkom towarzyszył gwałtowny wzrost optymizmu. Wydaje się, że osiągnął on na tyle wysoki poziom, [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Przemysław Knauf <a href="http://www.dobrybank.com/2009/05/30/hossa-musi-jeszcze-zaczekac/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/05/30/hossa-musi-jeszcze-zaczekac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Władcy liczb</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Foralski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[instytucje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodowy Fundusz Walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[raporty makroekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ostatnie żenujące pomyłki Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące zadłużenia krajów naszego regionu czy strat sektora bankowego w Wielkiej Brytanii tylko dolały oliwy do ognia. Niemoc i konflikty interesów, w jakie popadały instytucje finansowe wydające osądy gospodarcze oraz prognozy dla aktywów finansowych, stały się zatrważające. Liczba pomyłek i porażek przekroczyła punkt, w którym warto zapytać o sens [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Marek Foralski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankowe tsunami według szefa BZ WBK</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[BRE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[EBOR]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p>To nieprawda, że polskie banki przechodzą przez kryzys bez większych perturbacji. Tak można streścić ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, prezesa BZ WBK, o sytuacji sektora bankowego. Szef jednego z największych banków spodziewa się, że po I kwartale 2009 r. wyniki banków będą &#8222;złe, być może nawet bardzo złe&#8221;, tymczasem konkurenci zapowiadają możliwy spadek zysków (m.in. Millennium, [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hossa wymusi zmianę podejścia do struktur</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/hossa-wymusi-zmiane-podejscia-do-struktur/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/hossa-wymusi-zmiane-podejscia-do-struktur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[gwarancja zwrotu]]></category>
		<category><![CDATA[hossa]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty]]></category>
		<category><![CDATA[opcje]]></category>
		<category><![CDATA[produkty strukturyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[struktury]]></category>
		<category><![CDATA[WIG20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inwestorzy, którzy decydują się na produkty strukturyzowane, cenią sobie przede wszystkim gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału. Taka gwarancja oczywiście kosztuje. Ile? Pokażmy to na przykładzie trzyletniej struktury opartej na WIG20. Zachowując pełną gwarancję kapitału, możemy sobie zapewnić 35-proc. udział we wzroście tego indeksu. Zatem gdy WIG20 wzrośnie przez trzy lata o 100 proc., dostaniemy 35 procent. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2009/05/05/hossa-wymusi-zmiane-podejscia-do-struktur/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/hossa-wymusi-zmiane-podejscia-do-struktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

