<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; New Connect</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/new-connect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NEW CONNECT wciąż ma perspektywy</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/08/25/new-connect-wciaz-ma-perspektywy/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/08/25/new-connect-wciaz-ma-perspektywy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Knauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[New Connect]]></category>
		<category><![CDATA[AIM]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[Aton HT]]></category>
		<category><![CDATA[Euimplant]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[KNF]]></category>
		<category><![CDATA[LUG]]></category>
		<category><![CDATA[MSCI]]></category>
		<category><![CDATA[Organica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[<p>Systematyczny spadek cen akcji spółek notowanych na New Connect oraz podejrzenia Komisji Nadzoru Finansowego o manipulacje kursami spółek debiutantów nie przekreślają szans na rozwój młodego rynku. Podstawy do optymizmu dają same spółki obecne na nowym parkiecie New Connect to nowa platforma obrotu, dedykowana przede wszystkim spółkom we wczesnej fazie rozwoju albo nawet dopiero rozpoczynającym działalność. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Przemysław Knauf <a href="http://www.dobrybank.com/2008/08/25/new-connect-wciaz-ma-perspektywy/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/08/25/new-connect-wciaz-ma-perspektywy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los NewConnect w rękach inwestorów indywidualnych</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/06/15/los-newconnect-w-rekach-inwestorow-indywidualnych/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/06/15/los-newconnect-w-rekach-inwestorow-indywidualnych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 18:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Przemysław Knauf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[New Connect]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Avenue]]></category>
		<category><![CDATA[NCIndex]]></category>
		<category><![CDATA[NewConnect]]></category>
		<category><![CDATA[S4E]]></category>
		<category><![CDATA[Viaguara]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual Vision]]></category>
		<category><![CDATA[Wrocławski Dom Maklerski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nawet 700-proc. zyski debiutantów z nowego rynku działają na wyobraźnię inwestorów. Mały rynek ma jednak swoje wielkie słabości. Z końcem sierpnia odbyła się pierwsza sesja na NewConnect, nowym rynku akcji dla początkujących firm, zarządzanym przez Giełdę Papierów Wartościowych. Podobnie jak na GPW ponad szesnaście lat temu, na NewConnect zadebiutowało pięć firm &#8211; Digital Avenue, S4E, [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gielda/">Giełda</a> by Przemysław Knauf <a href="http://www.dobrybank.com/2008/06/15/los-newconnect-w-rekach-inwestorow-indywidualnych/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/06/15/los-newconnect-w-rekach-inwestorow-indywidualnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

