<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; Rynki finansowe</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/rynki-finansowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sytuacja po święcie w USA &#8211; forex</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[spekulacje]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czwartek nie mógł być dniem przełomu – święto dziękczynienia odciągnęło amerykańskich inwestorów od handlu. W Europie uwagę zwróciło obniżenie ratingu Portugalii oraz konferencja Merkel i Sarkozego, po spotkaniu z Montim. Agencja Fitch obniżyła rating Portugalii do śmieciowego poziomu BB+. Zwracając uwagę na trudną sytuację portugalskiej gospodarki agencja przewiduje też, iż w 2012 roku skurczy się [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/rynki-finansowe/">Rynki finansowe</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Druga fala kryzysu</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 20:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[rynek bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[sektor bankowy]]></category>
		<category><![CDATA[sygnały ożywienia]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kryzysy mają swoje fazy. W ostatnim kwartale ubiegłego roku odczuliśmy bardzo silny spadek popytu zagranicznego, co przełożyło się na spadek produkcji eksportowej. Paraliż na rynku bankowym doprowadził do przykręcenia kurka kredytowego, a przedsiębiorstwa zaczęły wstrzymywać inwestycje. W pierwszym kwartale tego roku przeżyliśmy apogeum osłabienia złotego, zwolniły płace, firmy zaczęły pokazywać pierwsze straty, zaczęły się zwolnienia. [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/06/28/druga-fala-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Władcy liczb</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 20:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Foralski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[CDO]]></category>
		<category><![CDATA[instytucje finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[JPMorgan]]></category>
		<category><![CDATA[Międzynarodowy Fundusz Walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[PKB]]></category>
		<category><![CDATA[prognozy]]></category>
		<category><![CDATA[raporty makroekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ostatnie żenujące pomyłki Międzynarodowego Funduszu Walutowego dotyczące zadłużenia krajów naszego regionu czy strat sektora bankowego w Wielkiej Brytanii tylko dolały oliwy do ognia. Niemoc i konflikty interesów, w jakie popadały instytucje finansowe wydające osądy gospodarcze oraz prognozy dla aktywów finansowych, stały się zatrważające. Liczba pomyłek i porażek przekroczyła punkt, w którym warto zapytać o sens [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Marek Foralski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/05/29/wladcy-liczb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankowe tsunami według szefa BZ WBK</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 19:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[BRE Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[EBOR]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Millennium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p>To nieprawda, że polskie banki przechodzą przez kryzys bez większych perturbacji. Tak można streścić ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, prezesa BZ WBK, o sytuacji sektora bankowego. Szef jednego z największych banków spodziewa się, że po I kwartale 2009 r. wyniki banków będą &#8222;złe, być może nawet bardzo złe&#8221;, tymczasem konkurenci zapowiadają możliwy spadek zysków (m.in. Millennium, [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/05/05/bankowe-tsunami-wedlug-szefa-bz-wbk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diamenty na ciężkie czasy</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/04/06/diamenty-na-ciezkie-czasy/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/04/06/diamenty-na-ciezkie-czasy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bieżąca sytuacja]]></category>
		<category><![CDATA[dekoniunktura]]></category>
		<category><![CDATA[EBITDA]]></category>
		<category><![CDATA[JWC]]></category>
		<category><![CDATA[Kopex]]></category>
		<category><![CDATA[PGNiG]]></category>
		<category><![CDATA[Pol-Aqua]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kto poradzi sobie z dekoniunkturą? Poszukajmy kandydatów wśród tych, którzy najlepiej potrafili wykorzystać czas prosperity. Było wspaniale. W ciągu dwóch ostatnich lat Polska miała najlepsze wyniki od końca lat 90. Popyt wewnętrzny był tak duży, że, jak wynikało w 2007 r, z badań NBP, problemy ze znalezieniem odbiorcy na swoje wyroby miało niespełna 6 procent [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gospodarka/">Gospodarka</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2009/04/06/diamenty-na-ciezkie-czasy/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/04/06/diamenty-na-ciezkie-czasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pozycja lidera coraz bliżej</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/01/27/pozycja-lidera-coraz-blizej/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/01/27/pozycja-lidera-coraz-blizej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[FESE]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesław Rozłucki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[<p>GPW W grudniu obroty akcjami na parkiecie w Warszawie były większe niż w Wiedniu W grudniu 2008 roku po raz drugi z rzędu, a przy tym po raz drugi w historii, wartość obrotów na warszawskim parkiecie była wyższa niż w przypadku giełdy wiedeńskiej &#8211; wynika z najświeższych danych Federation of European Securities Exchanges (FESE), organizacji [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gielda/">Giełda</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/01/27/pozycja-lidera-coraz-blizej/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/01/27/pozycja-lidera-coraz-blizej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niełatwa animacja kontraktów na waluty</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[animatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[bieżąca sytuacja]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty]]></category>
		<category><![CDATA[pipsy]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja krótka]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duże wahania kursu złotego utrudniają handel walutowymi futures. GPW pozyskała drugiego animatora dla tego rynku. Czy to wyraz niezadowolenia z pracy XTB? Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska został animatorem dla kontraktów walutowych. Uzupełni na tym rynku działalność X-Trade Brokers, który podtrzymuje płynność na rynku od listopada 2007 r. Władze warszawskiej giełdy szukały nowego animatora od [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opcja fiskalna</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/16/opcja-fiskalna/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/16/opcja-fiskalna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[bank centralny]]></category>
		<category><![CDATA[deficyt budżetowy]]></category>
		<category><![CDATA[Keynesy]]></category>
		<category><![CDATA[polityka fiskalna]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nie ulega wątpliwości, że w najbliższych kwartałach znacząco wzrośnie emisja długu publicznego. Trudno. Chyba nie ma wyjścia i trzeba zwiększyć deficyt budżetowy. Większość krajów rozwiniętych już od kilku miesięcy znajduje się w fazie ostrej recesji. Jednocześnie stopy procentowe osiągnęły lub niedługo osiągną poziom, który sprawi, że tradycyjna polityka pieniężna przestanie działać. Nie ma bowiem możliwości [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/16/opcja-fiskalna/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/16/opcja-fiskalna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standardy na przeczekanie kryzysu</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 13:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[firmy]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[gotówka]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[pieniądze]]></category>
		<category><![CDATA[recesja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zmiany w standardach rachunkowości, umożliwiające reklasyfikację aktywów, wywołały spore zamieszanie na rynku. Przepisy adresowane były głównie do instytucji finansowych. Mogły z nich jednak skorzystać również firmy posiadające akcje spółek giełdowych, wraz z przywilejem pojawiły się także obowiązki. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich wprowadziło możliwość zmiany zasad klasyfikacji aktywów finansowych nawet w przypadkach, w których wcześniej obowiązujące [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/10/standardy-na-przeczekanie-kryzysu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>200 mld ożywi gospodarkę Unii Europejskej</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[EBI]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Almunia]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[plan stymulacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p>Komisja Europejska przyjęła plan walki z recesją, który ma pobudzić wydatki konsumpcyjne oraz ochronić miejsca pracy. Komisja Europejska ogłosiła w środę skoordynowany plan pobudzenia unijnej gospodarki. Przewidziano w nim rozwiązania, które w krótkim terminie mają wyciągnąć UE z recesji, a w długim &#8211; zapewnić jej stabilniejszy wzrost gospodarczy. Wartość pakietu oszacowano na 200 mld euro, [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gospodarka/">Gospodarka</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

