<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; Ubezpieczenia</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/ubezpieczenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nadchodzą zmiany w assistance</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/14/nadchodza-zmiany-w-assistance/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/14/nadchodza-zmiany-w-assistance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 19:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arkadiusz Maj</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[assistance]]></category>
		<category><![CDATA[AutoTour]]></category>
		<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[PZU]]></category>
		<category><![CDATA[samchody]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[<p>PZU Październikowa obniżka ceny OC i AC podobno przynosi rezultaty -Wdrożymy nowe rozwiązanie biznesowe dotyczące komunikacyjnego assistance w I kwartale przyszłego roku &#8211; stwierdził Rafał Stankiewicz, członek zarządu PZU w rozmowie z, „Parkietem”. Stankiewicz nie chciał jednak zdradzie szczegółów. Wiadomo jedynie, że w pierwszej połowie tego roku zarząd PZU rozważał zakup własnej floty pojazdów holowniczych [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/ubezpieczenia/">Ubezpieczenia</a> by Arkadiusz Maj <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/14/nadchodza-zmiany-w-assistance/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/14/nadchodza-zmiany-w-assistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zbierane składki nie przekładają się na poprawę wyników finansowych</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/11/zbierane-skladki-nie-przekladaja-sie-na-poprawe-wynikow-finansowych/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/11/zbierane-skladki-nie-przekladaja-sie-na-poprawe-wynikow-finansowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 22:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[Aegon]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Amplico]]></category>
		<category><![CDATA[Compensa]]></category>
		<category><![CDATA[Ergo Hestia]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[polisy]]></category>
		<category><![CDATA[PZU]]></category>
		<category><![CDATA[tfi]]></category>
		<category><![CDATA[towarzystwa życiowe]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia na życie]]></category>
		<category><![CDATA[Uniqa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[<p>Największe towarzystwa życiowe zebrały przez trzy kwartały o blisko 6 mld zł składek więcej niż rok temu. To jednak nie skutkuje poprawą wyników. Od stycznia do końca września dziesięciu największych krajowych ubezpieczycieli życiowych zebrało niemal 22 mld zł składek, o 5,7 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ub. r. Firmy te zarobiły na czysto [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/11/zbierane-skladki-nie-przekladaja-sie-na-poprawe-wynikow-finansowych/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/11/zbierane-skladki-nie-przekladaja-sie-na-poprawe-wynikow-finansowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

