<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; UE</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/ue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>200 mld ożywi gospodarkę Unii Europejskej</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 21:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[EBI]]></category>
		<category><![CDATA[Joaquin Almunia]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[Manuel Barroso]]></category>
		<category><![CDATA[plan stymulacyjny]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[<p>Komisja Europejska przyjęła plan walki z recesją, który ma pobudzić wydatki konsumpcyjne oraz ochronić miejsca pracy. Komisja Europejska ogłosiła w środę skoordynowany plan pobudzenia unijnej gospodarki. Przewidziano w nim rozwiązania, które w krótkim terminie mają wyciągnąć UE z recesji, a w długim &#8211; zapewnić jej stabilniejszy wzrost gospodarczy. Wartość pakietu oszacowano na 200 mld euro, [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gospodarka/">Gospodarka</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/12/05/200-mld-ozywi-gospodarke-unii-europejskej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skorzystają wielcy, ale nie tylko!</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/08/08/skorzystaja-wielcy-ale-nie-tylko/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/08/08/skorzystaja-wielcy-ale-nie-tylko/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 20:09:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marek Foralski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze unijne]]></category>
		<category><![CDATA[infrastruktura]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[PKP]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorstwa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[<p>Beneficjentami programu Infrastruktura i środowisko będą głównie instytucje realizujące inwestycje drogowe oraz wielkie firmy z sektora energetycznego, ale zarobią na nim również mniejsze przedsiębiorstwa, wykonawcy kontraktów. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to niekwestionowany lider, jeśli chodzi o wielkość unijnego wsparcia. Na pieniądze mogą liczyć przede wszystkim instytucje odpowiedzialne za rozwój transportu drogowego (Generalna Dyrekcja Dróg [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gospodarka/">Gospodarka</a> by Marek Foralski <a href="http://www.dobrybank.com/2008/08/08/skorzystaja-wielcy-ale-nie-tylko/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/08/08/skorzystaja-wielcy-ale-nie-tylko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzucanie grochem o ścianę</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[RPP]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Skrzypek]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po raz ostatni piszę o silnym złotym i jego negatywnym wpływie na gospodarkę. Po raz ostatni dlatego, że po prostu zniechęciłem się. Nawet koledzy analitycy wydają się nie popierać moich tez Dla spokoju sumienia warto to jednak zrobić. Bezpośrednim impulsem zmuszającym mnie do wzięcia się za bary z tematem były wydarzenia z polowy lipca. Wtedy [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gospodarka/">Gospodarka</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

