<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; Waluty</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/waluty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sytuacja po święcie w USA &#8211; forex</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 22:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalia]]></category>
		<category><![CDATA[spekulacje]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[<p>Czwartek nie mógł być dniem przełomu – święto dziękczynienia odciągnęło amerykańskich inwestorów od handlu. W Europie uwagę zwróciło obniżenie ratingu Portugalii oraz konferencja Merkel i Sarkozego, po spotkaniu z Montim. Agencja Fitch obniżyła rating Portugalii do śmieciowego poziomu BB+. Zwracając uwagę na trudną sytuację portugalskiej gospodarki agencja przewiduje też, iż w 2012 roku skurczy się [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/rynki-finansowe/">Rynki finansowe</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2011/11/28/sytuacja-po-swiecie-w-usa-forex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niełatwa animacja kontraktów na waluty</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 19:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Nowakowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[animatorzy]]></category>
		<category><![CDATA[bieżąca sytuacja]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[GPW]]></category>
		<category><![CDATA[kontrakty]]></category>
		<category><![CDATA[pipsy]]></category>
		<category><![CDATA[pozycja krótka]]></category>
		<category><![CDATA[XTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[<p>Duże wahania kursu złotego utrudniają handel walutowymi futures. GPW pozyskała drugiego animatora dla tego rynku. Czy to wyraz niezadowolenia z pracy XTB? Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska został animatorem dla kontraktów walutowych. Uzupełni na tym rynku działalność X-Trade Brokers, który podtrzymuje płynność na rynku od listopada 2007 r. Władze warszawskiej giełdy szukały nowego animatora od [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Marcin Nowakowski <a href="http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/01/20/nielatwa-animacja-kontraktow-na-waluty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord wzrostu depozytów</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 21:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[BPH BZ WBK]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[depozyty]]></category>
		<category><![CDATA[frank]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[<p>W grudniu 2008 r. wartość depozytów zgromadzonych przez gospodarstwa domowe wzrosła o rekordowe 17 mld zł. &#8211; Tak duży przyrost oszczędności był efektem wpływu na rachunki rolników prawie 5 mld zł z tytułu dopłat z Unii Europejskiej oraz wykorzystywania przez gospodarstwa okazji atrakcyjnego ulokowania oszczędności na depozytach, w obliczu oczekiwanego spadku ich oprocentowania w następstwie [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/banki/">Banki</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2009/01/15/rekord-wzrostu-depozytow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RPP jednak obniżyła stopy</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/11/28/rpp-jednak-obnizyla-stopy/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/11/28/rpp-jednak-obnizyla-stopy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bieżąca sytuacja rynkowa]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Rynki finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[NBP]]></category>
		<category><![CDATA[polityka pieniężna]]></category>
		<category><![CDATA[RPP]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[WIBOR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chociaż wielu ekonomistów radziło bankowi centralnemu, by szybko obciął stopy, mało kto wierzył, że tak się stanie. Od dziś główna stopa NBP wynosi 5,75 proc. To pierwsza obniżka stóp w Polsce od dwóch i pól roku. Jeszcze w pierwszej połowie 2008 r. RPP dokonała czterech podwyżek stóp. W ankiecie, jaką „Parkiet” przeprowadził wśród analityków rynkowych [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/biezaca-sytuacja-rynkowa/">Bieżąca sytuacja rynkowa</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/11/28/rpp-jednak-obnizyla-stopy/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/11/28/rpp-jednak-obnizyla-stopy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rzucanie grochem o ścianę</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 20:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>
		<category><![CDATA[CHF]]></category>
		<category><![CDATA[EUR]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[RPP]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>
		<category><![CDATA[Sławomir Skrzypek]]></category>
		<category><![CDATA[USD]]></category>
		<category><![CDATA[złoty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[<p>Po raz ostatni piszę o silnym złotym i jego negatywnym wpływie na gospodarkę. Po raz ostatni dlatego, że po prostu zniechęciłem się. Nawet koledzy analitycy wydają się nie popierać moich tez Dla spokoju sumienia warto to jednak zrobić. Bezpośrednim impulsem zmuszającym mnie do wzięcia się za bary z tematem były wydarzenia z polowy lipca. Wtedy [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gospodarka/">Gospodarka</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/07/27/rzucanie-grochem-o-sciane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

