<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje. &#187; Złoto</title>
	<atom:link href="http://www.dobrybank.com/category/zloto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dobrybank.com</link>
	<description>Serwis Dobry bank jest unikalnym miejscem wymiany i prezentacji informacji dotyczących szeroko pojętych finansów i inwestycji.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 22:27:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dochodowe szanse</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/08/02/dochodowe-szanse/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/08/02/dochodowe-szanse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 19:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[Złoto]]></category>
		<category><![CDATA[bessa]]></category>
		<category><![CDATA[chleb]]></category>
		<category><![CDATA[dywersyfikacja]]></category>
		<category><![CDATA[hossa]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[metale]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[OPEC]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<category><![CDATA[spekulacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<p>Od kilku miesięcy niemałe trzęsienie wstrząsa parkietami giełd. Wykresy indeksów wyglądają jakby były kreślone pisakiem sejsmografu stojącego w epicentrum kataklizmu. Trudno uzyskać od kogokolwiek konkretną odpowiedź na pytanie, kiedy znów ceny akcji czy jednostek funduszy inwestycyjnych osiągną wartości z połowy ubiegłego roku. Papierowe, a także zrealizowane straty idą już w wiele miliardów złotych. Coraz więcej [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/gielda/">Giełda</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/08/02/dochodowe-szanse/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/08/02/dochodowe-szanse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje w złoto</title>
		<link>http://www.dobrybank.com/2008/07/20/inwestycje-w-zloto/</link>
		<comments>http://www.dobrybank.com/2008/07/20/inwestycje-w-zloto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jul 2008 19:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łukasz Nowak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Surowce]]></category>
		<category><![CDATA[Złoto]]></category>
		<category><![CDATA[struktury]]></category>
		<category><![CDATA[Superfund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dobrybank.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jak powiedział kiedyś lord Rees Mogg: „kłamać zdarza się rządom, bankierom, a czasem nawet audytorom, Tylko złoto mówi prawdę”. Dzieje się tak, ponieważ złote krugerrandy, bieliki czy dukaty stanowią uniwersalnie akceptowaną i prawie niezniszczalną formę inwestycji, która &#8211; w przeciwieństwie do pieniądza papierowego &#8211; nie ulega łatwo manipulacji ze strony rządów, banków centralnych bądź instytucji [...]</p>
<div style="display:block"><small><em>posted in <a href="http://www.dobrybank.com/category/inwestycje/">Inwestycje</a> by Łukasz Nowak <a href="http://www.dobrybank.com/2008/07/20/inwestycje-w-zloto/#comments">Leave A Comment</a><br />&copy;2012 <a href="http://www.dobrybank.com">Dobry Bank - finanse, giełda, kredyty, inwestycje.</a>. All Rights Reserved.</em></small></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dobrybank.com/2008/07/20/inwestycje-w-zloto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

